Charlottesville Police Department
Part 1 Crimes reported for the Mall and Downtown reporting beats
OFFENSE AND CODE     2004 2005 2006 2007 to 7/31
09A: MURDER AND NONNEGLIGENT HOMICIDE 0 0 0 0
11A: FORCIBLE RAPE 2 1 4 0
120: ROBBERY 5 7 5 2
13A: AGGRAVATED ASSAULT 13 11 19 6
220: BURGLARY/BREAKING AND ENTERING 15 9 6 9
23A: POCKET-PICKING 2 0 0 1
23B: PURSE-SNATCHING 1 1 3 0
23C: SHOPLIFTING 10 14 24 10
23D: THEFT FROM BUILDING 39 30 25 13
23E: THEFT FROM COIN-OPERATED MACHINE 0 0 0 0
23F: THEFT FROM VEHICLE 23 20 26 13
23G: THEFT OF MOTOR VEH PARTS 6 4 7 5
23H: ALL OTHER LARCENY 70 69 58 24
240: MOTOR VEHICLE THEFT 10 4 8 2
Total 196 170 185 85
Part 1 Violent Crimes
OFFENSE AND CODE     2004 2005 2006 2007 to 7/31
09A: MURDER AND NONNEGLIGENT HOMICIDE 0 0 0 0
11A: FORCIBLE RAPE 2 1 4 0
120: ROBBERY 5 7 5 2
13A: AGGRAVATED ASSAULT 13 11 19 6
Total 20 19 28 8
Part 1 Property Crimes
OFFENSE AND CODE     2004 2005 2006 2007 to 7/31
220: BURGLARY/BREAKING AND ENTERING 15 9 6 9
23A: POCKET-PICKING 2 0 0 1
23B: PURSE-SNATCHING 1 1 3 0
23C: SHOPLIFTING 10 14 24 10
23D: THEFT FROM BUILDING 39 30 25 13
23E: THEFT FROM COIN-OPERATED MACHINE 0 0 0 0
23F: THEFT FROM VEHICLE 23 20 26 13
23G: THEFT OF MOTOR VEH PARTS 6 4 7 5
23H: ALL OTHER LARCENY 70 69 58 24
240: MOTOR VEHICLE THEFT 10 4 8 2
Total 176 151 157 77